Transmission Tables
The following are a couple of tables that have very good information on various transmissions. Some entries include casting numbers and applications
Early Jeep Transmission Ratio Information
| Jeep Model | Year | Engine Type | Transmission Model | Forward Gears | Ratios |
Identifying Features |
| Cherokee Full Size | 74-79 | 232ci I6, 258ci I6, 360ci V8 & 401ci V8 (74-78) | BW T-15 | Three | 2.99:1, 1.83:1, 1.00:1 Rev 2.99:1 | 9 5/8″ long case, top shifter & 1 1/8″ input shaft |
| Cherokee Full Size | 74-79 | 232ci I6, 258ci I6, 360ci V8 & 401ci V8 (74-78) | BW T-18 | Four | 6.32:1, 3.09:1, 1.68:1, 1.00:1, ev 7.44:1 | 11 7/8″ long case, top shifter, & 1 1/8″ input shaft |
| Cherokee downsize | 84-86 | 2.8L V6 | BWT-4 & T5 | Four & Five | 4.03:1, 2.37:1, 1.50:1, 1.00:1,.76:1, Rev 3.76:1 | 11 7/8″ long case, top shifter, & 1 1/8″ input shaft |
| CJ5 &CJ6 | 55-62 | F-head 134ci-4 | T90A-1 | Three | 2.79:1, 1.55:1, 1.00:1, Rev 3.79:1 | 8″ long case, top or side shifter & 15/16″ diam. input shaft |
| CJ5 &CJ6 | 60-71 | F-head 134ci-4 | T98 | Four | 6.39:1, 3.09:1, 1.68:1, 1.00:1, Rev 7.82:1 | 11-7/8″ long case, top shifter, 15/16″ dia. input gear, & adapter on front & rear |
| CJ5 &CJ6 | 63-71 | F-head 134ci-4 | T90C | Three | 3.33:1, 1.55:1, 1:00:1, Rev 4.53:1 | 8″ long case, top or side shifter, & 15/16″ dia input gear |
| CJ5 &CJ6 | 66-67 1/2 | Buick 225 ci V6 | T86 | Three | 2.79:1, 1.68:1, 1:00:1, Rev 3.79:1 | 8″ long case, top or side shifter, & 1 1/8″ dia input gear |
| CJ5 &CJ6 | 66-71 | Buick 225 ci V6 | T18 | Four | 4.02:1, 2.41:1, 1:41:1, 1.00:1, Rev 4.73:1 | 11-7/8″ long case, top shifter, 1 1/8″ dia. input gear, & adapter on front & rear |
| CJ5 &CJ6 | 67 1/2-71 | Buick 225 ci V6 | T14 | Three | 3.10:1, 1.61:1, 1:00:1, Rev 3.10:1 | 8 3/4″ long case, top shifter & 1 1/8″ dia input gear |
| CJ5 &CJ6 | 72-75 | 232 ci I6 & 258 ci I6 | T14 | Three | 3.10:1, 1.61:1, 1:00:1, Rev 3.10:1 | 8 3/4″ long case, top shifter & 1 1/8″ dia input gear |
| CJ5 &CJ6 | 72-75 | 232 ci I6, 258 ci I6 & 304 ci V8 | T15 | Three | 2.99:1, 1.93:1, 1:00:1, Rev 2.99:1 | 9 5/8″ long case, top shifter & 1 1/8″ dia input gear |
| CJ5 &CJ6 | 72-75 | 232 ci I6, 258 ci I6 | T18 | Four | 4.02:1, 2.41:1, 1:41:1, 1.00:1, Rev 4.73:1 | 11 7/8″ long case, top shifter, 1 1/8″ dia and front adapter & rear |
| CJ5 &CJ7 | 76 | 232 ci I6, 258 ci I6 | T18 | Four | 4.02:1, 2.41:1, 1:41:1, 1.00:1, Rev 4.73:1 | 11 7/8″ long case, top shifter, 1 1/16″ dia and rear adapter |
| CJ5 &CJ7 | 76-79 | 232 ci I6, 258 ci I6 & 304 ci V8 | T150 | Three | 2.99:1, 1.75:1, 1:00:1, Rev 3.17:1 | 9 1/4″ long cast iron case, top shifter & 1 1/16″ dia input gear |
| CJ5 &CJ7 | 80-81 1/2 | 304 ci V8 | T176 | Four | 3.82:1, 2.29:1, 1:46:1, 1.00:1, Rev 3.82:1 | 10 1/4″ long aluminum case & top shifter on transmission cover |
| CJ5, CJ7 & 8 | 80-84 | 151ci I-4 & 258 ci I6 | SR4 | Four | 3.52:1, 2.27:1, 1:46:1, 1.00:1, Rev 3.52:1 | 9 1/4″ long aluminum case & top shifter in adapter to transfer case |
| CJ5, CJ7 & 8 | 82-86 | 258 ci I6 | T5 | Five | 4.03:1, 2.37:1, 1:50:1, 1.00:1, .86:1, Rev 3.76:1 | 9 1/4″ long aluminum case & top shifter in adapter to transfer case |
| CJ5, CJ7 & 8 | 84-86 | 151ci I-4 & 258 ci I6 | T4 | Four | 4.03:1, 2.37:1, 1:50:1, 1.00:1, Rev 3.76:1 | 9 1/4″ long aluminum case & top shifter in adapter to transfer case |
| TJ | 97-98 | 4.0l I6 | AX15 | Five | 3.83:1, 2.33:1, 1:44:1, 1.00:1, .79:1 Rev 4.76:1 | Aluminum case & internal hydraulic throwout bearing |
| TJ | 97-98 | 2.54L I4 | AX4 | Five | 3.93:1, 2.33:1, 1:44:1, 1.00:1, .83:1 Rev 4.79:1 | Aluminum case & internal hydraulic throwout bearing |
| Wagoneer | 63-65 | 230ci OHC6 | T90J | Three | 2.79:1, 1.55:1, 1:00:1, Rev 3.79:1 | 8″ long case & top or side shifter |
| Wagoneer | 63-65 | 230ci OHC6 | T98 | Four | 6.39:1, 3.09:1, 1:68:1, 1.00:1, Rev 7.44:1 | 11 7/8″ long case, top shifter & adapters front & rear |
| Wagoneer | 66-68 | 232ci I6 | T14 | Three | 3.10:1 or 2.90:1, 1.61:1 or 1.83:1, 1:00:1, Rev 3.10:1 or 2.90:1 | Top or side shifter |
| Wagoneer | 66-68 | 327ci V8 | T85 | Three | 2.97:1 or 2.49:1, 1.59:1, 1:00:1, Rev 3.15:1 | Side shifter |
| Wagoneer | 66-68 | 232ci I6 or 327ci V8 | T18 | Four | 6.39:1, 3.09:1, 1:68:1, 1.00:1, Rev 7.43:1 | 11 7/8″ long case, top shifter, Adapter front and rear |
| Wagoneer | 68-71 | 232ci I6 or Buick 350ci V8 | T14 | Three | 3.10:1 or 2.99:1, 1.61:1 or 1.83:1, 1:00:1, Rev 3.10:1 or 2.90:1 | Top or Side Shifter |
| Wagoneer | 68-71 | 232ci I6 or Buick 350ci V8 | T18 | Four | 6.32:1, 3.09:1, 1:68:1, 1.00:1, Rev 7.43:1 | 11 7/8″ long case, top shifter, Adapter front and rear, V8 & I6 versions differ |
| Wagoneer | 72-79 | 232ci I6, 258ci I6, AMC 360ci V8, AMC 401 V* (74-79) | T15 | Three | 2.98:1, 1.83:1 , 1:00:1, Rev 2.99:1 | Top or Side Shifter & adapter on front with 360ci V8 |
| Wagoneer | 72-79 | 232ci I6, 258ci I6, AMC 360ci V8, AMC 401 V* (74-79) | T18 | Four | 6.32:1, 3.09:1, 1:68:1, 1.00:1, Rev 7.44:1 | Top shifter, adapter front & rear, V8 &I6 version differ |
| YJ-Wrangler | 87-89 | 4.2L I4 | Peugeot BA10/5 | Five | 3.39:1, 2.33:1, 1.4:1, 1.00:1, 0.79:1, Rev 3.39:1 | Two-piece clamshell case & five bolts to bellhousing |
| YJ-Wrangler | 89-96 | 4.2L I4 and 4.0L six | AX15-ASIN | Five | 3.83:1, 2.33:1, 1.44:1, 1.00:1, 0.79:1 Rev 4.76:1 | 1 1/8″, 10 Spline input shaft |
Manual Transmission Information
| Model | Case Length | Forward Gears | Casting Numbers | Syncro’d First Gear | Forward Ratios | Reverse Ratio | Features |
| Aston-Martin DB7 | N/A | 5 | N/A | Yes | 3.55, 2.04, 1.40, 1.00, 0.74 | N/A | |
| Aisin-Warner AW-4 | N/A | 4 | N/A | Yes | 2.80, 1.55, 1.00, 0.69 | N/A | Aluminum case |
| Aisin-Warner AX-4 | N/A | 4 | N/A | Yes | N/A | N/A | Aluminum case |
| Aisin-Warner AX-5 | N/A | 5 | N/A | Yes | 3.93, 2.33, 1.44, 1.00, 0.79 | 4.74 | Aluminum case |
| Aisin-Warner AX-15 | N/A | 5 | N/A | Yes | 3.83, 2.33, 1.44, 1.00, 0.79 | 4.22 | Aluminum case |
| BMW M | N/A | 5 | N/A | Yes | 4.21, 2.49, 1.66, 1.24, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-4 | 9-3/16″ | 4 | 13-51-065-9XX or 13-52-065-9XX | Yes | 4.03, 2.37, 1.50, 1.00 | 3.76 | Aluminum case |
| Borg-Warner T-5 | 9-3/16″ | 5 | 13-51-065-9XX or 13-52-065-9XX | Yes | 2.95, 1.94, 1.34, 1.00, 0.725 | 2.76 | Aluminum case, 1983.5-1984 Mustang ratios |
| Borg-Warner T-5 | 9-3/16″ | 5 | 13-51-065-9XX or 13-52-065-9XX | Yes | 3.76, 2.18, 1.42, 1.00, 0.72 | 3.76 | Aluminum case, 1985-1988 Mustang ratios |
| Borg-Warner T-5 | 9-3/16″ | 5 | 13-51-065-9XX or 13-52-065-9XX | Yes | 3.35, 1.99, 1.33, 1.00, 0.68 | 2.76 | Aluminum case, 1985-1995 Mustang ratios (WC) |
| Borg-Warner T-5 | 9-3/16″ | 5 | 13-51-065-9XX or 13-52-065-9XX | Yes | 3.35, 1.99, 1.33, 1.00, 0.68 | 2.76 | Aluminum case, 1989-1994 Mustang ratios |
| Borg-Warner T-5 | 9-3/16″ | 5 | 13-51-065-9XX or 13-52-065-9XX | Yes | 4.03, 2.37, 1.50, 1.00, 0.76 | N/A | Aluminum case, Jeep ratios |
| Borg-Warner T-5 | 9-3/16″ | 5 | 13-51-065-9XX or 13-52-065-9XX | Yes | 3.97, 2.34, 1.46, 1.00, 0.85 | 3.70 | Aluminum case, 1985-1995 Mustang ratios (WC) |
| Borg-Warner T-5 | 9-3/16″ | 5 | 13-51-065-9XX or 13-52-065-9XX | Yes | 3.50, 2.14, 1.46, 1.00, 0.85 | 3.39 | Aluminum case, 1985-1995 Mustang ratios (WC) |
| Borg-Warner T-6 | N/A | 6 | N/A | Yes | 2.66, 1.78, 1.30, 1.00, 0.74, 0.50 | N/A | Aluminum case |
| Borg-Warner T-6 | N/A | 6 | N/A | Yes | 2.97, 2.07, 1.43, 1.00, 0.80, 0.62 | N/A | Aluminum case |
| Borg-Warner T-10CC | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.88, 1.91, 1.35, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-10L (Super T-10) | N/A | 4 | N/A | N/A | 3.44, 2.28, 1.46, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-10S | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.43, 1.64, 1.24, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-10U | N/A | 4 | N/A | N/A | 3.44, 2.28, 1.46, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-10V | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.23, 1.76, 1.30, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-10W | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.64, 1.76, 1.35, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-10X | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.64, 1.64, 1.24, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-10Y | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.88, 1.76, 1.35, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-10Z | N/A | 4 | N/A | N/A | 3.42, 2.28, 1.46, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner (Super) T-10 | N/A | 4 | N/A | N/A | 3.44, 2.28, 1.46, 1.00 | N/A | |
| Borg-Warner T-14 | 8.375″ | 3 | T14X-1X or 13-02-065-9XX | Yes | 3.10, 2.61, 1.00 | 3.10 | Cast iron case, 10-spline output |
| Borg-Warner T-15 | 10″ | 3 | T15A-1X or 13-07-065-9XX | Yes | 2.997, 1.832, 1.000 | 2.997 | Cast iron case, 6-spline output |
| Borg-Warner T-16 | N/A | 3 | T16-1X | Yes | 2.86, 1.72, 1.00 | 3.85 | Cast iron case |
| Borg-Warner T-18 | 11.87″ | 4 | T18-1X or 13-01-065-9XX | No | 4.02, 3.09, 1.68, 1.00 | 4.73 | Cast iron case |
| Borg-Warner T-18 | 11.87″ | 4 | T18-1X or 13-01-065-9XX | No | 5.11, 3.03, 1.79, 1.00 | N/A | Cast iron case |
| Borg-Warner T-18A | 11.87″ | 4 | T18-1X or 13-01-065-9XX | No | 6.32, 3.09, 1.69, 1.00 | 7.44 | Cast iron case |
| Borg-Warner T-19 | 11.87″ | 4 | T9-1X | Yes | 4.02, 2.41, 1.41, 1.00 | 4.42 | Cast iron case |
| Borg-Warner T-19 | 11.87″ | 4 | T9-1X | Yes | 5.11, 3.03, 1.79, 1.00 | 5.63 | Cast iron case |
| Borg-Warner T-19A | 11.87″ | 4 | T9-1X | Yes | 6.32, 3.09, 1.68, 1.00 | 6.96 | Cast iron case |
| Borg-Warner T-34 | N/A | 5 | N/A | Yes | 6.21, 3.34, 1.81, 1.00, 0.82 | 6.09 | Aluminum case |
| Borg-Warner T-35 | N/A | 5 | N/A | Yes | 7.17, 3.96, 2.37, 1.41, 1.00 | 7.02 | Aluminum case |
| Borg-Warner T-36 | N/A | 5 | N/A | Yes | 6.21, 3.43, 2.26, 1.23, 1.00 | 6.09 | Aluminum case |
| Borg-Warner T-50 | N/A | 5 | N/A | Yes | 3.41, 2.08, 1.40, 1.00, 0.80 | 3.37 | Aluminum case, GM Car |
| Borg-Warner T-50 | N/A | 5 | N/A | Yes | 3.40, 2.08, 1.39, 1.00, 0.82 | 3.36 | Aluminum case, GM Car |
| Borg-Warner T-50 | N/A | 5 | N/A | Yes | 3.10, 1.89, 1.27, 1.00, 0.84 | 3.06 | Aluminum case, GM Car |
| Borg-Warner T-56 | N/A | 6 | N/A | Yes | 2.97, 1.94, 1.35, 1.00, 0.84, 0.62 | N/A | Aluminum case |
| Borg-Warner T-56 | N/A | 6 | N/A | Yes | 3.36, 2.07, 1.35, 1.00, 0.80, 0.62 | N/A | Aluminum case |
| Borg-Warner T-84 | 6.75″ | 3 | N/A | No | 2.94, 1.94, 1.00 | N/A | Cast iron case |
| Borg-Warner T-85 | N/A | 3 | N/A | Yes | N/A | N/A | Cast iron case |
| Borg-Warner T-85N | N/A | 3 | N/A | No | N/A | N/A | Cast iron case, Electric planetary overdrive on rear |
| Borg-Warner T-86 | 8.12″ | 3 | T86X-1X | No | 2.798, 1.687, 1.000 | 3.798 | Cast iron case, sometimes has T-90 gears installed |
| Borg-Warner T-87 | N/A | 3 | N/A | Yes | N/A | N/A | Cast iron case |
| Borg-Warner T-89 | N/A | 3 | N/A | Yes | N/A | N/A | Cast iron case |
| Borg-Warner T-90 (CJ) | 8.12″ | 3 | T90X-1X | No | 2.98, 1.66, 1.00 | N/A | Cast iron case |
| Borg-Warner T-90 (PU) | 8.12″ | 3 | T90X-1X | No | 3.44, 1.85, 1.00 | N/A | Cast iron case |
| Borg-Warner T-90 J | 8.12″ | 3 | T90X-1X | No | 2.798, 1.551, 1.00 | 3.798 | Cast iron case |
| Borg-Warner T-98 | 11.875″ | 4 | N/A | No | 6.40, 3.09, 1.69, 1.00 | N/A | Cast iron case |
| Borg-Warner T-98A | 11.875″ | 4 | N/A | No | 6.40, 3.09, 1.69, 1.00 | N/A | Cast iron case |
| Borg-Warner T-150 | 9.18″ | 3 | 2603983 or 2603347 or 2603357 | Yes | 2.99, 1.75, 1.00 | 3.17 | Cast iron case |
| Borg-Warner T-170 | 10.25″ | 4 | C2604XXX | N/A | N/A | N/A | Aluminum case |
| Borg-Warner T-176 | 10.25″ | 4 | C2604XXX | Yes | 3.52, 2.27, 1.46, 1.00 | N/A | Aluminum case |
| Borg-Warner T-177 | 10.25″ | 4 | C2604XXX | Yes | 3.82, 2.29, 1.47, 1.00 | N/A | Aluminum case |
| Borg-Warner T-178 | 10.25″ | 4 | N/A | Yes | 3.00, 2.08, 1.47, 1.00 | N/A | Aluminum case |
| Chrysler A230 | N/A | 3 | N/A | N/A | 2.55, 1.48, 1.00 | N/A | |
| Chrysler A230 | N/A | 3 | N/A | N/A | 3.02, 1.76, 1.00 | N/A | A-bodied, truck, van |
| Chrysler A230 | N/A | 3 | N/A | N/A | 3.08, 1.70, 1.00 | N/A | |
| Chrysler A230-4 | N/A | 4 | N/A | N/A | 3.09, 2.10, 1.45, 1.00 | 2.67 | Argentinian made, Dodge cars |
| Chrysler A250 | N/A | 3 | N/A | N/A | 3.18, 1.83, 1.00 | N/A | Trucks, vans |
| Chrysler A390 | N/A | 3 | N/A | N/A | 2.99, 1.77, 1.00 | N/A | Trucks, vans |
| Chrysler A745 | N/A | 3 | N/A | N/A | 3.02, 1.76, 1.00 | N/A | HD 225, late 1960′s 273/318ci engine |
| Chrysler A745 | N/A | 3 | N/A | N/A | 2.55, 1.49, 1.00 | N/A | B/RB, ealry 1960′s 318ci engine |
| Chrysler A833 | N/A | 4 | N/A | N/A | 3.09, 1.92, 1.40, 1.00 | N/A | 1964-1966 A-bodied, Iron case |
| Chrysler A833 | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.66, 1.91, 1.39, 1.00 | N/A | 1964-1970 B-bodied, C-bodied, E-bodied, 1967-1979 A-bodied, early 1966 Hemis, Iron case |
| Chrysler A833 | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.65, 1.91, 1.39, 1.00 | N/A | Late 1966-1970 Hemi, some 440′s, Iron case |
| Chrysler A833 | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.44, 1.77, 1.34, 1.00 | N/A | 1970 HP B-bodied, HP E-bodied w/340, 400, 440 ci engines, Iron case |
| Chrysler A833 | N/A | 4 | N/A | N/A | 3.09, 1.67, 1.00, 0.73 | N/A | 1975-1979 A-bodied, F-bodied, 1975-1987 trucks/vans, Aluminum or Iron case |
| Chrysler A903 | N/A | 3 | N/A | N/A | 3.22, 1.84, 1.00 | N/A | Late 1960′s 170ci engine |
| Chrysler A903 | N/A | 3 | N/A | N/A | 2.95, 1.83, 1.00 | N/A | Early 1960′s 170ci engine, All A-bodied and B-bodied 255ci |
| Chrysler A903 | N/A | 3 | N/A | N/A | 2.12, 1.43, 1.00 | N/A | Early 1960′s 318ci engine |
| Chrysler A903 | N/A | 3 | N/A | N/A | 2.71, 1.83, 1.00 | N/A | Full-sized 225ci engine |
| Clark 150 | 11.875″ | 4 | N/A | No | 6.40, 3.09, 1.69, 1.00 | N/A | Cast iron case, by Tremec for Mexican/export Ford/Dodge trucks |
| Clark 200V | N/A | 5 | N/A | No | 7.58, 4.38, 2.40, 1.48, 1.00 | 6.11 | Cast iron case |
| Clark 200VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.50, 1.91, 1.00, 0.80 | 4.87 | Cast iron case |
| Clark 202V | N/A | 5 | N/A | No | 7.58, 4.38, 3.05, 1.72, 1.00 | 6.11 | Cast iron case |
| Clark 204V | N/A | 5 | N/A | No | 7.58, 4.38, 3.05, 1.72, 1.00 | 7.51 | Cast iron case |
| Clark 204VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.50, 1.91, 1.00, 0.80 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 205V | N/A | 5 | N/A | No | 7.58, 4.38, 2.40, 1.48, 1.00 | 7.51 | Cast iron case |
| Clark 205VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.50, 1.91, 1.00, 0.80 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 207VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.50, 1.80, 1.00, 0.80 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 250V | N/A | 5 | N/A | No | 7.08, 4.08, 2.37, 1.47, 1.00 | 7.02 | Cast iron case |
| Clark 251VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.50, 1.80, 1.00, 0.80 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 259V | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.50, 2.03, 1.18. 1.00 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 264V | N/A | 5 | N/A | No | 7.58, 4.38, 3.05, 1.72, 1.00 | 7.51 | Cast iron case |
| Clark 264VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.50, 1.80, 1.00, 0.80 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 265V | N/A | 5 | N/A | No | 7.58, 4.38, 2.40, 1.48, 1.00 | 7.51 | Cast iron case |
| Clark 267V | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.50, 1.80, 1.18. 1.00 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 269V | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.50, 1.91, 1.18. 1.00 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 280V | N/A | 5 | N/A | No | 7.48, 4.38, 2.40, 1.48, 1.00 | 6.30 | Cast iron case |
| Clark 280VO | N/A | 5 | N/A | No | 5.98, 3.50, 1.86, 1.00, 0.80 | 5.04 | Cast iron case |
| Clark 280VOHD | N/A | 5 | N/A | No | 6.17, 3.48, 1.85, 1.00, 0.80 | 6.27 | Cast iron case |
| Clark 282V | N/A | 5 | N/A | No | 6.99, 4.09, 2.17, 1.17, 1.00 | 5.89 | Cast iron case |
| Clark 282VHD | N/A | 5 | N/A | No | 7.26, 4.10, 2.18, 1.37, 1.00 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 285V | N/A | 5 | N/A | No | 6.99, 4.09, 2.24, 1.46, 1.00 | 5.89 | Cast iron case |
| Clark 285VHD | N/A | 5 | N/A | No | 7.26, 4.10, 2.24, 1.26, 1.00 | 6.00 | Cast iron case |
| Clark 300V | N/A | 5 | N/A | No | 7.87, 4.41, 2.63, 1.48, 1.00 | 7.87 | Cast iron case |
| Clark 300VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.27, 3.51, 1.89, 1.00, 0.80 | 6.27 | Cast iron case |
| Clark 301V | N/A | 5 | N/A | No | 7.01, 4.35, 2.66, 1.63, 1.00 | 7.01 | Cast iron case |
| Clark 305V | N/A | 5 | N/A | No | 7.01, 3.93, 2.34, 1.32, 1.00 | 7.01 | Cast iron case |
| Clark 307VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.27, 3.51, 1.89, 1.00, 0.80 | 6.27 | Cast iron case |
| Clark 308V | N/A | 5 | N/A | No | 7.01, 3.92, 2.11, 1.18, 1.00 | 7.01 | Cast iron case |
| Clark 320V | N/A | 5 | N/A | No | 7.87, 4.46, 2.51, 1.48, 1.00 | 6.42 | Cast iron case |
| Clark 325V | N/A | 5 | N/A | No | 7.01, 3.97, 2.34, 1.42, 1.00 | 5.71 | Cast iron case |
| Clark 327V | N/A | 5 | N/A | No | 6.27, 3.55, 1.89, 1.18, 1.00 | 5.11 | Cast iron case |
| Clark 328V | N/A | 5 | N/A | No | 7.01, 3.97, 2.11, 1.18, 1.00 | 5.71 | Cast iron case |
| Clark 380VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.27, 3.55, 1.89, 1.00, 0.80 | 5.11 | Cast iron case |
| Clark 390V | N/A | 5 | N/A | No | 7.52, 4.35, 2.54, 1.52, 1.00 | 6.27 | Cast iron case |
| Clark 397V | N/A | 5 | N/A | No | 6.82, 3.68, 1.99, 1.17, 1.00 | 5.30 | Cast iron case |
| Clark 400V | N/A | 5 | N/A | No | 7.83, 4.52, 2.54, 1.47, 1.00 | 7.63 | Cast iron case |
| Clark 400VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.17, 3.56, 1.90, 1.00, 0.80 | 6.02 | Cast iron case |
| Clark 401V | N/A | 5 | N/A | No | 7.07, 4.33, 2.68, 1.64, 1.00 | 6.90 | Cast iron case |
| Clark 403V | N/A | 5 | N/A | No | 7.83, 4.52, 2.68, 1.58, 1.00 | 7.63 | Cast iron case |
| Clark 405V | N/A | 5 | N/A | No | 6.17, 3.56, 2.11, 1.43, 1.00 | 6.02 | Cast iron case |
| Clark 406V | N/A | 5 | N/A | No | 6.61, 3.56, 1.90, 1.32, 1.00 | 6.02 | Cast iron case |
| Clark 408VO | N/A | 5 | N/A | No | 6.17, 3.56, 1.90, 1.16, 1.00 | 6.02 | Cast iron case |
| Clark 2621V | N/A | 5 | N/A | No | 7.58, 4.10, 2.13, 1.17, 1.00 | 7.20 | Cast iron case |
| Clark 2622V | N/A | 5 | N/A | No | 7.08, 4.08, 2.10, 1.17, 1.00 | 6.73 | Cast iron case, by Tremec for Mexican/export Ford/Dodge trucks |
| Clark 2651V | N/A | 5 | N/A | No | 7.58, 4.38, 2.40, 1.48, 1.00 | 7.20 | Cast iron case |
| Clark 2653V | N/A | 5 | N/A | No | 7.08, 4.08, 2.23, 1.46, 1.00 | 6.73 | Cast iron case |
| Ford 3.03 | 9.25″ | 3 | N/A | Yes | 2.42, 1.61, 1.00 | N/A | Cast iron case, “Toploader” design |
| Ford 3.03 | 9.25″ | 3 | N/A | Yes | 2.99, 1.75, 1.00 | N/A | Cast iron case, “Toploader” design |
| Ford 3.03 | 9.25″ | 3 | N/A | Yes | 3.41, 1.86, 1.00 | N/A | Cast iron case, “Toploader” design |
| Ford 4-speed | N/A | 4 | N/A | Yes | 2.32, 1.69, 1.29, 1.00 | N/A | |
| Ford 4-speed “Close Ratio” | N/A | 4 | N/A | Yes | 2.71, 2.04, 1.51, 1.00 | N/A | Cast iron case, “Toploader” design |
| Ford 4-speed “Wide Ratio” | N/A | 4 | N/A | Yes | 3.16, 2.22, 1.41, 1.00 | N/A | Cast iron case, “Toploader” design |
| Ford 4-speed “TOD” | N/A | 4 | N/A | Yes | 3.29, 1.84, 1.00, 0.69 | N/A | Cast iron case, “Toploader” design |
| Fuller 5H-74 | N/A | 5 | N/A | Yes | N/A | N/A | |
| Fuller 5W-430 | N/A | 5 | N/A | No | 6.980, 3.570, 1.890, 1.000, 0.825 | 6.950 | |
| Fuller 5W-430 | N/A | 5 | N/A | No | 8.030, 4.610, 2.460, 1.410, 1.00 | 8.000 | |
| GM/MW1 | N/A | 5 | N/A | Yes | 4.03, 2.37, 1.47, 1.00, 0.86 | N/A | Comparable to the T-5 |
| GM/MW5 | N/A | 5 | N/A | Yes | 4.02, 2.32, 1.40, 1.00, 0.73 | 3.74 | Comparable to the T-5 |
| Hewland (Trans Am) | N/A | 5 | N/A | Yes | 2.56, 1.74, 1.52, 1.24, 1.04 | N/A | |
| International T-34 | N/A | 5 | N/A | No | 6.210, 3.430, 1.810, 1.000, 0.823 | 6.090 | |
| International T-35 | N/A | 5 | N/A | No | 7.170, 3.690, 2.365, 1.410, 1.000 | 7.020 | |
| International T-36 | N/A | 5 | N/A | No | 6.210, 3.430, 2.050, 1.225, 1.000 | 6.090 | |
| Muncie M20 | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.52, 1.88, 1.46, 1.00 | N/A | Close-Ratio version |
| Muncie M20 | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.56, 1.91, 1.48, 1.00 | N/A | Wide-Ratio version |
| Muncie M21 | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.20, 1.64, 1.28, 1.00 | N/A | Close-Ratio version |
| Muncie M22 | N/A | 4 | N/A | N/A | 2.20, 1.64, 1.28, 1.00 | N/A | Close-Ratio version |
| Nissan FS5R30A | N/A | 5 | N/A | Yes | 3.580, 2.077, 1.360, 1.000, 0.811 | 3.636 | Aluminum case, reverse synchronized |
| Nissan FS5W71C | N/A | 5 | N/A | Yes | 3.321, 1.902, 1.308, 1.000, 0.838 | 3.382 | Aluminum case, reverse synchronized |
| NP 420 | N/A | 4 | N/A | No | N/A | N/A | No synchro on 2nd gear |
| NP 433 | 11″ | 4 | N/A | No | N/A | N/A | Cast iron case, cast aluminum top cover |
| NP 435 | 11″ | 4 | N/A | No | 4.78, 2.39, 1.37, 1.0 | N/A | Cast iron case, cast aluminum top cover |
| NP 435 | 11″ | 4 | N/A | No | 6.69, 3.34, 1.66, 1.0 | N/A | Cast iron case, cast aluminum top cover |
| NP 435 | 11″ | 4 | N/A | No | 6.69, 3.34, 1.79, 1.0 | 8.26 | Cast iron case, cast aluminum top cover |
| NP 445 | N/A | 4 | N/A | N/A | 4.56, 2.28, 1.31, 1.00 | N/A | |
| NP 540 | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.31, 1.81, 1.00, 0.82 | 6.06 | Cast iron case, cast aluminum top cover |
| NP 540 | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.31, 2.10, 1.22, 1.00 | 6.06 | Cast iron case, cast aluminum top cover |
| NP 540D | N/A | 5 | N/A | No | 6.06, 3.31, 1.84, 1.16, 1.00 | 6.42 | Cast iron case, cast aluminum top cover |
